主要财务指标 单位:万元
指标名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
营业收入 | 23779.06 | 25575.26 | 28341.34 |
利润总额 | 1350.76 | 1348.22 | 1801.45 |
净利润 | 1147.57 | 1220.51 | 1543.51 |
资产总额 | 24567.90 | 26094.56 | 30610.33 |
附件:华药动保公司2023年工作报告
主要财务指标 单位:万元
指标名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
营业收入 | 23779.06 | 25575.26 | 28341.34 |
利润总额 | 1350.76 | 1348.22 | 1801.45 |
净利润 | 1147.57 | 1220.51 | 1543.51 |
资产总额 | 24567.90 | 26094.56 | 30610.33 |
附件:华药动保公司2023年工作报告
欧博ABG
电话:4000-717-111
公司地址
地址:河北省石家庄市经济技术开发区扬子路11号
公司名称
华北制药集团动物保健品有限责任公司